Цены на аренду:
автокранов | бульдозеров | автовышек |
грунтовых катков | тралов | погрузчиков |
гусеничных кранов | башенных кранов | экскаваторов |
Стоимость аренды автокрана
Автокраны | Груз-ть, т | Стрела, м | Стоимость | Мин. время заказа |
---|---|---|---|---|
XCMG QY30K5 | 30 | 38(+10) | 2500 руб/час | 5 |
XCMG QY50K | 50 | 42(+10) | 4000 руб/час | 8 |
Grove | 55 | 43(+15) | 6000 руб/ час | 8 |
Grove | 80 | 48(+16) | 7000 руб/ час | 8 |
Grove | 100 | 52(+16) | 8000 руб/ час | 8 |
Grove | 130 | 60(+17) | 10000 руб/ час | 8 |
Grove | 170 | 64(+34) | договорная | 8 |
Grove | 220 | 68(+37) | договорная | 8 |
Grove | 250 | 60(+19) | договорная | 8 |
Grove | 300 | 60(+19) | договорная | 8 |
Liebherr 1350-6.1 | 350 | 70(+18) | 35000 руб/час | 8 |
Стоимость аренды бульдозера
Бульдозеры | Ширина, м | Масса, т | Стоимость* | Перебазировка |
---|---|---|---|---|
Shantui SD 16 | 3,2 | 18 | 1100 руб/час | договорная |
Caterpillar D6 (с рыхлителем) | 3,3 | 20 | 1200 руб/час | договорная |
Caterpillar D6 (болотоход) | 3,3 | 24 | 1400 руб/час | договорная |
Caterpillar D7 (с рыхлителем) | 4,4 | 32 | 1800 руб/час | договорная |
Стоимость аренды автовышки
Автовышки | Высота, м | Груз-ть, т | Стоимость | Мин. время заказа, час |
---|---|---|---|---|
Hyundai | 21 | 0,2 | 1300 руб/час | 3 |
Hyundai | 28 | 0,3 | 2000 руб/час | 5 |
Hyundai | 45 | 0,4 | 3000 руб/час | 8 |
Стоимость аренды грунтового катка
Грунтовые катки | Масса, т | Ширина, м | Стоимость | Мин. время заказа, час |
---|---|---|---|---|
Аmmann ARS 130 | 13 | 2,13 | 1200 руб. | 10 |
Аmmann ARS 130 (с кулачковым бандажом) | 13 | 2,13 | 1300 руб. | 10 |
Аmmann ARS 170 | 18 | 2,25 | 1600 руб. | 10 |
Стоимость аренды трала
Тралы | Высота, м | Длина, м | Груз-ть, т | Стоимость (в городе) | Стоимость (вне города) |
---|---|---|---|---|---|
Volvo 25 | 0,55 | 7,5+4,5 | 35 | 2000 руб/час | 50 руб/км |
Volvo 40 | 0,86 | 9+6,5 | 50 | 2500 руб/час | 60 руб/км |
Volvo 60 | 0,9 | 10+9 | 75 | 3000 руб/час | договорная |
Стоимость аренды погрузчика
Фронтальные погрузчики | Ковш, куб | Подъем, м | Стоимость | Мин. время заказа, час |
---|---|---|---|---|
Caterpillar 950 | 3 | 4 | 1100 руб/час | 10 |
Caterpillar 962 | 4 | 4,2 | 1400 руб/час | 10 |
Caterpillar 970 | 5 | 4,5 | 2000 руб/час | 10 |
Стоимость аренды гусеничного крана
Гусеничные краны | Груз-ть, т | Стрела, м | Стоимость | Мин. время заказа |
---|---|---|---|---|
Гусеничный кран Zoomlion | 50 | 40 | 2500 руб/час | 30 дн./8 ч. |
Гусеничный кран Liebherr | 100 | 58 | 3500 руб/час | 30 дн./8 ч. |
Стоимость аренды башенного крана
Башенные краны | Г/п,т | Высота,м | Макс. радиус,м |
---|---|---|---|
Башенный кран Terex CBR 40H-4 | 4 | 32,2 | 40 |
Башенный кран Terex CTT 161/A-8 TS | 8 | 67,2 | 65 |
Башенный кран Terex CTT 231-12 TS23 | 12 | 69.2 | 70 |
Стоимость аренды экскаватора
Экскаваторы | Ковш, куб | Груз., кг | Стоимость | Мин. заказ, час |
---|---|---|---|---|
Caterpillar 319 | 1 | 20 | 1200 руб/час | 10 |
Caterpillar 320 (с гидромолотом) | 1 | 20 | 1600 руб/час | 10 |
Caterpillar 324 | 1,3 | 24 | 1300 руб/час | 10 |
Caterpillar 330 | 2 | 33 | 1600 руб/час | 10 |
Полноповоротный колесный Hyundai R210W-9S | 1,2 | 21 | 1800 руб/час | 10 |